Segna in questa tabella le tue preferenze di alloggio:
Scelta 1 | Scelta 2 | Scelta 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | numero persone |
Tipo | Piano | Tipo | Piano | Tipo | Piano |
Mariana Andrei e Isabella Andrei | 2 | C | tutti | A | |||
Pierpaolo Barresi e Cecilia Trincardi | 2 | B | 5°/4°/3° | A | 3°/4°/5° | ||
Matteo Boccali e Gianluca Fazio | 2 | ||||||
Marianna Calabrese | 1 | C3 | 3° | C3 | 2° | C3 | 4° |
Daniele Cangini e Gina Battista | 2 | B | 3°/4°/5° | ||||
Benedetta Catalini e Niccolo’ Rizzati | 2 | A | 2°/3°/4°/5° | C2 | 3° | A | 1° |
Enrico Cavicchi | 1 | C3 | 3°/4° | C1 | 3°/4° | ||
Valeria Contegno, Elmahi Bendya, Sofia e Sara Bendya | 4 | B | 2° | B | tutti i piani | ||
Gianluca De Angelis | 1 | C2/C1 | 3°/4°/5° | C2/C1 | 2° | ||
Valentina Del Greco e Davide Piras | 2 | A | 3°/4°/5° | B | 1°/2°/3°/4°/5° | ||
Massimo Giacchino | 1 | C1 | 5° | C1 | 4° | ||
Rana Kazan, Salah Safia e Elyn Safia | 3 | B | 4°/5° | ||||
Alla Kudryashova | 1 | C3 | 2°/3°/4° | C2 | 3° | ||
Giuseppe Lacelli | 1 | C | tutti i piani | A |
2°/3°/4°/5° |
A | 1° |
Rossmery Ana Linares Ramos, Juan Jose e Anamilen | 3 | B | 2° | B | 3° | ||
Lucia Mancino e Pietro Saul Mancino | 2 | A | 5° | A | 4° | A | 3° |
Michele Mandelli e Alice Marras | 2 | B | 5°/4° | ||||
Filippo Mantovani | 1 | C3 | 2°/3°/4° | A | 2°/3°/4° | C2 | 3° |
Ilaria Menna | 1 | C2 | 3° | A | 3°/4°/5° | C1/C3 | tutti i piani |
Federico Palmas, Giuseppina Ognissanti, Deina e Alma Palmas | 4 | B | 1°/4° | ||||
Mariangela Picciuolo e Giulio Kerschbaumer | 2 | A | 4°/5° | C1 | 4°/5° | C2 | 3° |
Piero Prudenzano | 1 | C3 | tutti i piani | A | tutti i piani | ||
Ramona Ruggeri | 1 | C2 | 3° | A | 5° | C3 | 4°/5° |
Leonardo Scandellari, Fabio Luppi e Elena Donati | 3 | B | 4° | ||||
Catia Scianguetta | 1 | C1 | 5° | C1 | 4° | C1 | 3° |
Silvia Sitta e Carlo Tognetti | 2 | A | 3°-4° | A | 2°-5° | B | 2°-4°-5° |
Leonardo Tedeschi | 1 | C3 | tutti i piani | C1 | tutti i piani | C2 | 3° |